Especificações do Produto
Modelo do Produto: J220
Versão True Wireless: V5.3
Especificações da Bateria: fone de ouvido 3.7v; caixa de carregamento 3.7v
Modos Suportados: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
Sensibilidade: 103dB ±3dB S.P.L a 1KHz
Distância de Sinal: 10 m (em um ambiente ideal sem grandes obstáculos)
Tempo de Reprodução: cerca de 3,5 horas
Tempo de Conversação: aproximadamente 3,5 horas
Tempo de Espera: cerca de 80 horas
Tempo de Carregamento: carregue a caixa de carregamento por cerca de 1,5 horas, e carregue o fone de ouvido por cerca de 1 hora
Número de Recargas para o Fone de Ouvido: cerca de 2 vezes
Product Parameter | |||
Base Parameter | Product Model | J220 | |
PPG Chip | JIE LI 6983 D2 | ||
Waterpfoof Level | IP4 | ||
Compatible System | IOS/ANDROID/WINDOWS | ||
The horn | F10 | ||
Main Feature | In-ear headphones, low power consumption | ||
Connect Parameter | BLuetooth | 5.3+EDR | |
Other Parameter | Battery Type | Polymeter Lithium Battery | |
Headphone battery capacity | 30mAh | ||
Charging box battery capacity | 200mAh | ||
Charging Type | Earphone magnetic suction charging, charging chamber type-C charging | ||
Headphone charging time | About 40 minutes | ||
Charging box charging time | About1.5 hours | ||
Headphone life time | About3-4hours | ||
Charging box chargeable times | About 3 times | ||
Manipulation Mode | touch | ||
The firmware language | Neutral English | ||
Material | ABS+PC | ||
Color | Black | ||
Packing | Packing | Earphone, charging bin, instruction manual, packing box, charging cable | |
Product NW/PCS | 34g | ||
Package dimensions/PCS | |||
With package weight / PCS | |||
Packing quantity / box | 100pcs/case | ||
FCL size | |||
Weight of the whole case |
Lista de Embalagem
Instruções Funcionais
Inicialização
Desligamento
Reinicialização
Reproduzir/Pausar
Trocar de Música
Aumentar e Diminuir o Volume
Atender Chamadas Recebidas
Finalizar Chamadas
Rejeitar Chamadas
Rediscagem
Ativar Assistente de Voz
Alerta de Bateria Fraca
Método de Emparelhamento
Operação de Carregamento
Precauções